| cor: | Verde |
| memória ram: | 12 GB |
| marca: | Xiaomi |
| linha: | Pocophone |
| modelo: | X7 |
| memória interna: | 512 GB |
| fabricante: | Xiaomi |
| é celular para jogos: | Sim |
| é celular robusto: | Não |
| modelo alfanumérico: | POCO X7 |
| resolução da câmera grande-angular: | 8 Mpx |
| edição do sistema operacional: | Xiaomi HyperOS |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| resolução da tela: | 2712 px x 1220 px |
| com tela tátil: | Sim |
| camada original de personalização do sistema operacional: | MIUI |
| taxa de atualização da tela: | 120 Hz |
| tecnologia da tela: | AMOLED |
| tipo de tela: | CrystalRes |
| tipo de resolução da tela: | QHD |
| quantidade de esims: | 0 |
| nome do sistema operacional: | Android |
| com esim: | Não |
| rede móvel: | 5G |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| tamanho da tela: | 6,67 “ |
| com reconhecimento facial: | Sim |
| com tela dobrável: | Não |
| com wi-fi: | Sim |
| com bluetooth: | Sim |
| é dual sim: | Sim |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
| número de homologação da anatel: | 92432409185 |
| com carregamento rápido: | Sim |
| modelo do processador: | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| com gps: | Sim |
| capacidade da bateria: | 5,11 Ah |
| velocidade do processador: | 2,5 GHz |
| classificação ip: | IP68 |
| resolução da câmera frontal principal: | 20 Mpx |
| resolução da câmera traseira principal: | 50 Mpx |
Avaliações
Ainda não há avaliações