| cor: | Branco |
| fabricante: | Lenovo |
| marca: | Lenovo |
| linha: | ThinkPlus |
| modelo: | GM2 PRO |
| modelo alfanumérico: | GM2 PRO |
| quantidade de pares: | 1 |
| modelo detalhado: | Bluetooth 5.4 |
| é sem fio: | Sim |
| capacidade da bateria do estojo de carregamento: | 350 mAh |
| alcance sem fio: | 10 m |
| capacidade da bateria do fone de ouvido: | 350 mAh |
| tempo de carregamento do estojo: | 2 h |
| tempo de carregamento do fone de ouvido: | 2 h |
| sensibilidade: | 92 dB |
| com microfone: | Sim |
| com bluetooth: | Sim |
| resposta em frequência: | 10 Hz – 22 Hz |
| com modo mãos livres: | Sim |
| com carregamento sem fio: | Não |
| comprimento do cabo: | 1 cm |
| com luz led: | Sim |
| com tecnologia tws: | Sim |
| tipos de conectores: | USB-C |
| com leitor de mp3: | Não |
| com microfone desmontável: | Não |
| com cancelamento de ruído: | Sim |
| duração máxima da bateria: | 4 h |
| é infantil: | Não |
| unidade de diafragma: | 1,3 cm |
| duração da bateria: | 4 h |
| inclui estojo de carregamento: | Não |
| com sensor de proximidade: | Não |
| formato do fone de ouvido: | In-ear |
| é à prova d’água: | Sim |
| com rádio fm: | Não |
| com cabo desmontável: | Não |
| quantidade de microfones: | 1 |
| versão de bluetooth: | 5.3 |
| classificação ip: | IPX5 |
| é resistente à água: | Sim |
| com microfone flexível: | Não |
Avaliações
Ainda não há avaliações