Descrição
Detalhes do Produto
Especificações
| marca: | Philco |
| modelo: | P60CRA QLED |
| cor: | Space Grey (Cinza) |
| tamanho da tela: | 60 “ |
| é smart: | Sim |
leve sua experiência de entretenimento com a Smart TV 60” Philco QLED Roku P60CRA, equipada com a tecnologia QLED que entrega cores mais intensas, brilho superior e imagens realistas em qualquer ambiente. O HDR10 aprimora o contraste para que filmes, séries e esportes ganhem profundidade cinematográfica. Com o Dolby Audio, cada som é reproduzido de forma imersiva e cristalina, trazendo a sensação de estar em uma sala de cinema. O sistema Roku OS, da Smart TV Philco, oferece interface rápida, intuitiva e acesso direto aos principais aplicativos de streaming. A conectividade da Smart TV P60CRA garante máxima performance: 4 entradas HDMI 2.1 suportam conteúdos em alta taxa de atualização, ideais para games e vídeos em qualidade superior, enquanto 2 portas USB 2.0 ampliam as opções de conexão com periféricos. Completa em todos os detalhes, a Smart TV 60” Philco Roku P60CRA ainda conta com controle via Roku App pelo celular e um elegante design Frame Space Gray, que combina tecnologia de ponta com sofisticação. Ângulo de Visão: 178 graus.
| 1x de R$2.776,00 sem juros | R$2.776,00 |
|---|---|
| 2x de R$1.388,00 sem juros | R$2.776,00 |
| 3x de R$925,33 sem juros | R$2.775,99 |
| 4x de R$694,00 sem juros | R$2.776,00 |
| 5x de R$555,20 sem juros | R$2.776,00 |
| 6x de R$462,67 sem juros | R$2.776,02 |
| 7x de R$396,57 sem juros | R$2.775,99 |
| 8x de R$347,00 sem juros | R$2.776,00 |
| 9x de R$308,44 sem juros | R$2.775,96 |
| 10x de R$277,60 sem juros | R$2.776,00 |
| 11x de R$252,36 sem juros | R$2.775,96 |
| 12x de R$231,33 sem juros | R$2.775,96 |
Carregando, aguarde...
DEVOLUÇÃO GRÁTIS. Você tem 30 dias a partir data do recebimento.
COMPRA SEGURA E GARANTIDA. Você recebe o produto se for igual ao seu pedido, devolvemos o dinheiro.







| marca: | Philco |
| modelo: | P60CRA QLED |
| cor: | Space Grey (Cinza) |
| tamanho da tela: | 60 “ |
| é smart: | Sim |





| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Avaliações
Ainda não há avaliações