Descrição
Detalhes do Produto
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela AMOLED de 6.78″.
- Câmera frontal de 13Mpx.
- Bateria de 5.16 Ah.
- Memória interna de 8GB.
- Resistente à água.
- Com sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.
Especificações
| cor: | Preto |
| marca: | Infinix |
| linha: | Hot Series |
| modelo: | Hot 60 Pro+ |
| memória ram: | 8 GB |
| número de homologação da anatel: | 53412515156 |
| mês de lançamento: | Julho |
| origem: | China |
| ano de lançamento: | 2025 |
| memória interna: | 8 GB |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| com câmera: | Sim |
| velocidade do processador: | 2,2 GHz |
| quantidade de esims: | 2 |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| tecnologia da tela: | AMOLED |
| com tela tátil: | Sim |
| resolução da tela: | 1224 px x 2720 px |
| tipo de tela: | LTPS |
| modelos de cpu: | 2×2.2 GHz Cortex-A76, 6×2.0 GHz Cortex-A55, Octa-Core |
| resolução da câmera frontal principal: | 13 Mpx |
| com bluetooth: | Sim |
| é celular robusto: | Sim |
| é celular para jogos: | Sim |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| classificação ip: | IP65 |
| rede móvel: | 4G/LTE |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
| é dual sim: | Sim |
| com conector usb: | Sim |
| tamanho da tela: | 6,78 “ |
| resolução da câmera traseira principal: | 50 Mpx |
| modelo alfanumérico: | X6886 |
| com flash na câmara frontal: | Sim |
| modelo do processador: | MediaTek Helio G200 |
| com wi-fi: | Sim |
| é resistente a salpicos: | Sim |
| com gps: | Sim |
| com nfc: | Sim |
| nome do sistema operacional: | Android |
| modelo de gpu: | Mali-G57 MC2 |


















PRODUTO OTIMO RECOMENDO