| cor: | Branco |
| marca: | Apple |
| linha: | iPhone 13 |
| modelo: | iPhone 13 |
| versões: | A2634, A2635, A2628, A2633, A2631, A2626 |
| memória interna: | 128 GB |
| memória ram: | 4 GB |
| com ranhura para cartão de memória: | Não |
| rede móvel: | 5G |
| tipo de conector de carregamento: | Lightning |
| com conector usb: | Não |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| com wi-fi: | Sim |
| com gps: | Sim |
| com bluetooth: | Sim |
| com nfc: | Sim |
| com radio: | Não |
| é dual sim: | Não |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 1 |
| quantidade de esims: | 2 |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| com esim: | Sim |
| modelo alfanumérico: | A2643, A2645, A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 |
| abertura do diafragma da câmera traseira: | f 1.6/f 2.4 |
| resolução das câmeras traseiras: | 12 Mpx/12 Mpx |
| é celular para jogos: | Não |
| abertura do diafragma da câmera frontal: | f 2.2 |
| com imei: | Sim |
| zoom óptico: | 2x |
| características principais das câmeras: | Bokeh, Modo noite, Deep fusion, HDR, Modo rajada |
| quantidade de câmeras traseiras: | 2 |
| é resistente ao pó: | Sim |
| resolução de vídeo da câmera frontal: | 3840 px x 2160 px |
| é celular robusto: | Não |
| fabricante: | Apple |
| zoom digital: | 5x |
| operadora: | Desbloqueado |
| classificação ip: | IP68 |
| com câmera: | Sim |
| quantidade de câmeras frontais: | 1 |
| nome do sistema operacional: | iOS |
| acessórios incluídos: | Fonte e Cabo, Capinha e Película |
| resolução da câmera frontal principal: | 12 Mpx |
| com teclado qwerty físico: | Não |
| é resistente à água: | Sim |
| vendido por: | FUSION CELL |
| resolução de vídeo da câmera traseira: | 3840 px x 2160 px |
Avaliações
Ainda não há avaliações