Descrição
Características do produto
Características principais
Marca | Fluke |
|---|---|
Modelo | 325 |
Peso
Peso | 283 g |
|---|
Outros
Tensão máxima CA | 600V |
|---|---|
Tensão máxima CC | 600V |
Corrente máxima CA | 400 A |
Corrente máxima CC | 400 A |
Resistência máxima | 400 Ω |
Frequência máxima | 500 Hz |
Temperatura mínima | -10 °C |
Temperatura máxima | 400 °C |
Quantidade de baterias | 2 |
Voltagem da bateria | 1.5V |
Tipo de bateria | AAA |
Tipo de tela | Digital |
Com true RMS | Sim |
Com teste de continuidade | Sim |
Com teste de diodo | Sim |
Capacitância máxima | 1.000 μF |
Com gama automática | Sim |
Com desligamento automático | Sim |
Com indicador de bateria fraca | Sim |
Com retroiluminação | Sim |
Acessórios incluídos | Manual, Bolsa de transporte, Chumbo de teste, Termopar |












Avaliações
Ainda não há avaliações