| cor: | Branco |
| marca: | Consul |
| linha: | Frost Free |
| modelo: | CRM50H |
| modelo alfanumérico: | CRM50H |
| modelo detalhado: | CRM50HB |
| voltagem: | Escolha |
| é frigobar: | Não |
| tipo de degelo: | Frost free |
| eficiência energética brasil: | A |
| quantidade de portas: | 2 |
| capacidade total: | 410 L |
| com portas reversíveis: | Não |
| com congelador: | Não |
| com luz interior: | Sim |
| com dispensador de água: | Não |
| com dispensador de gelo: | Não |
| capacidade da geladeira em volume: | 311 L |
| quantidade de prateleiras da geladeira: | 2 |
| material das prateleiras da geladeira: | Vidro |
| com sistema de gás: | Não |
| com porta latas: | Não |
| dimensões: | 69.45 cm x 71.91 cm x 1.739 m |
| com tela tátil: | Sim |
| com controle de temperatura do freezer: | Sim |
| fabricante: | Consul |
| com tecnologia inverter: | Não |
| largura x profundidade x altura: | 69.45 cm x 71.91 cm x 1.739 m |
| tipo de painel de controle: | Digital |
| com controle de temperatura da geladeira: | Sim |
| com porta garrafas: | Não |
| com porta ovos: | Sim |
| com compartimento de congelação rápida: | Sim |
| quantidade de níveis de temperatura: | 5 |
| material das prateleiras do freezer: | Vidro temperado |
| com fabricador de gelo: | Não |
| peso: | 71 kg |
| com sistema multi air flow: | Não |
| capacidade do freezer em volume: | 99 L |
| quantidade de gavetas do freezer: | 14 |
| com wi-fi: | Não |
| com gaveta multiúso: | Sim |
| quantidade de prateleiras do freezer: | 1 |
| com gaveta de vegetais: | Sim |
Avaliações
Ainda não há avaliações