| cor: | Preto |
| memória interna: | 256 GB |
| número de homologação da anatel: | 102602401993 |
| mês de lançamento: | Fevereiro |
| ano de lançamento: | 2025 |
| marca: | Apple |
| linha: | iPhone 16 |
| modelo: | iPhone 16e |
| versões: | 16e |
| memória ram: | 8 GB. |
| tipo de bateria: | Íon de lítio |
| com carregamento rápido: | Sim |
| com carregamento sem fio: | Sim |
| tamanho da tela: | 6,1 “ |
| com tela dobrável: | Não |
| brilho máximo da tela: | 800 cd/m² |
| com tela tátil: | Sim |
| tipo de resolução da tela: | HD |
| tipo de tela: | Retina |
| resolução da tela: | 2532 px x 1170 px |
| velocidade do processador: | 6 GHz |
| modelo alfanumérico: | MD1Q4BRA |
| é celular robusto: | Não |
| inclui lápis: | Não |
| é celular para jogos: | Não |
| com leitor de impressão digital: | Não |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| fabricante: | Apple |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 1 |
| rede móvel: | 5G |
| é dual sim: | Sim |
| características principais das câmeras: | Foto HDR |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| resolução de vídeo da câmera traseira: | 3840 px x 2160 px |
| com tela secundária tátil: | Não |
| quantidade de esims: | 1 |
| peso: | 167 g |
| com reconhecimento facial: | Sim |
| quantidade de câmeras traseiras: | 1 |
| com wi-fi: | Sim |
| resolução da câmera traseira principal: | 48 Mpx |
| altura x largura x profundidade: | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
| zoom digital: | 10x |
Avaliações
Ainda não há avaliações