| cor: | Cinza |
| memória interna: | 128 GB |
| marca: | Motorola |
| linha: | Moto |
| modelo: | G05 |
| memória ram: | 4 GB |
| capacidade máxima do cartão de memória: | 8 GB |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| velocidade do processador: | 2 GHz |
| com tela secundária tátil: | Não |
| taxa de atualização da tela: | 90 Hz |
| capacidade da bateria: | 5,2 Ah |
| com carregamento rápido: | Sim |
| número de homologação da anatel: | 82682400330 |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| tipo de resolução da tela: | Full HD+ |
| é resistente à água: | Não |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| pixels por polegada da tela dobrada: | 263 ppi |
| modelo do processador: | Helio G81 |
| quantidade de núcleos do processador: | 8 |
| com tela dobrável: | Não |
| tecnologia da tela: | IPS |
| tamanho da tela: | 6,7 “ |
| resolução da tela: | 720 px x 1612 px |
| é à prova d’água: | Não |
| inclui lápis: | Não |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| é resistente ao pó: | Não |
| com esim: | Não |
| com teclado qwerty físico: | Não |
| rede móvel: | 4G |
| é celular robusto: | Não |
| com conector usb: | Não |
| é resistente a salpicos: | Sim |
| é dual sim: | Sim |
| com tela tátil: | Sim |
| fabricante: | Motorola Mobility LLC |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| com bluetooth: | Sim |
| com gps: | Sim |
| com wi-fi: | Sim |
| com carregamento sem fio: | Não |
| nome do sistema operacional: | Android 15 |
Avaliações
Ainda não há avaliações