| cor: | Volcano black |
| marca: | TCL |
| modelo: | 201 Dual SIM |
| versões: | 5033TP |
| memória ram: | 1 GB. |
| tipos de cartão de memória: | Micro-SD |
| capacidade máxima do cartão de memória: | 32 GB |
| com bluetooth: | Sim |
| tipo de conector de carregamento: | Micro-USB |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| com gps: | Sim |
| com wi-fi: | Sim |
| resolução da câmera frontal principal: | 2 Mpx |
| com conector usb: | Sim |
| abertura do diafragma da câmera traseira: | f 2.4 |
| velocidade do processador: | 1,28 GHz |
| rede móvel: | 4G/LTE |
| versão original do sistema operacional: | 11 |
| modelo de gpu: | IMG GE8100 |
| abertura do diafragma da câmera frontal: | f 2.8 |
| modelo do processador: | MediaTek MT6739 |
| nome do sistema operacional: | Android |
| memória interna: | 32 GB |
| edição do sistema operacional: | Go Edition |
| resolução de vídeo da câmera traseira: | 1280 px x 720 px |
| com radio: | Sim |
| número de homologação da anatel: | 156022107600 |
| quantidade de núcleos do processador: | 4 |
| quantidade de câmeras traseiras: | 1 |
| com conector jack 3.5 mm: | Sim |
| velocidade do gpu: | 450 MHz |
| tamanho da tela: | 5 “ |
| resolução da câmera traseira principal: | 5 Mpx |
| resolução da tela: | 480 px x 960 px |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| quantidade de câmeras frontais: | 1 |
Avaliações
Ainda não há avaliações