| cor: | Azul |
| tamanho da tela: | 6,67 “ |
| tipo de resolução da tela: | Full HD |
| resolução da tela: | 1080 px x 2400 px |
| tecnologia da tela: | AMOLED |
| taxa de atualização da tela: | 120 Hz |
| brilho máximo da tela: | 1.800 cd/m² |
| com tela tátil: | Sim |
| com tela dobrável: | Não |
| com tela secundária tátil: | Não |
| marca: | Xiaomi |
| linha: | Redmi |
| modelo: | Note 14 |
| modelo detalhado: | Note 14 |
| memória interna: | 128 GB |
| memória ram: | 6 GB |
| fabricante: | Xiaomi Communications Co Ltd |
| é celular para jogos: | Não |
| é celular robusto: | Não |
| modelo alfanumérico: | MZB0KBYAR |
| inclui lápis: | Não |
| número de homologação da anatel: | 108442409185 |
| mês de lançamento: | Janeiro |
| origem: | Argentina |
| ano de lançamento: | 2025 |
| capacidade da bateria: | 5.500 Ah |
| com carregamento rápido: | Sim |
| versão original do sistema operacional: | Xiaomi HyperOS |
| velocidade do processador: | 2,2 GHz |
| última versão compatível do sistema operacional: | 14 |
| nome do sistema operacional: | Android |
| modelo do processador: | MediaTek Helio G99 |
| camada original de personalização do sistema operacional: | Xiaomi HyperOS |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| altura x largura x profundidade: | 16.484 cm x 7.815 cm x 8.16 mm |
| modelo de gpu: | MT6789 |
| rede móvel: | 4G/LTE |
| com esim: | Não |
| com teclado qwerty físico: | Não |
| peso: | 200 g |
| resolução das câmeras traseiras: | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| com conector usb: | Sim |
| resolução da câmera traseira principal: | 108 Mpx |
| é dual sim: | Sim |
| com câmera: | Sim |
| quantidade de câmeras traseiras: | 3 |
| abertura do diafragma da câmera frontal: | f 2.4 |
| resolução da câmera frontal principal: | 20 Mpx |
| abertura do diafragma da câmera traseira: | f 1.7/f 2.4/f 2.4 |
Avaliações
Ainda não há avaliações