| cor: | Preto |
| marca: | Xiaomi |
| linha: | Redmi |
| modelo: | 14 |
| modelo detalhado: | Android 14 |
| tamanho da tela: | 6,67 “ |
| tipo de resolução da tela: | FDH+ |
| resolução da tela: | 1080 px x 2400 px |
| tecnologia da tela: | AMOLED |
| taxa de atualização da tela: | 90 Hz |
| com tela tátil: | Sim |
| com tela dobrável: | Não |
| com tela secundária tátil: | Não |
| memória ram: | 8 GB. |
| número de homologação da anatel: | 108442409185 |
| mês de lançamento: | Fevereiro |
| origem: | China |
| versão original do sistema operacional: | 14 |
| memória interna: | 256 GB |
| nome do sistema operacional: | Android 14 |
| edição do sistema operacional: | HyperOS |
| velocidade do processador: | 2,2 GHz |
| camada original de personalização do sistema operacional: | HyperOS |
| é celular robusto: | Não |
| modelo alfanumérico: | 61125 |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
| modelo do processador: | MediaTek Helio G99 Ultra |
| com flash na câmara frontal: | Não |
| fabricante: | Xiaomi |
| com câmera: | Sim |
| câmera traseira principal: | 108 Mpx |
| com reconhecimento de mão: | Não |
| quantidade de núcleos do processador: | 8 |
| inclui lápis: | Não |
| com reconhecimento facial: | Sim |
| com bateria removível: | Não |
| tipos de cartão de memória: | Micro-SD |
| resolução das câmeras traseiras: | 108 Mpx/2 Mpx |
| com conector usb: | Não |
| capacidade da bateria: | 5,5 Ah |
| características principais das câmeras: | Autoenfoque |
| rede móvel: | 4G/LTE |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| com mini-hdmi: | Não |
| com bluetooth: | Sim |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| com carregamento sem fio: | Não |
| com barômetro: | Não |
| câmera frontal principal: | 20 Mpx |
Avaliações
Ainda não há avaliações