| cor: | Very peri |
| modelo do processador: | Snapdragon 695 5G |
| velocidade do processador: | 2,2 GHz |
| modelos de cpu: | 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| modelo de gpu: | Adreno 619 |
| quantidade de núcleos do processador: | 8 |
| número de homologação da anatel: | 106272200330 |
| mês de lançamento: | Outubro |
| origem: | Brasil |
| ano de lançamento: | 2022 |
| marca: | Motorola |
| linha: | Edge |
| modelo: | Edge 30 Neo Dual SIM |
| versões: | XT2245-1 |
| tamanho da tela: | 6,3 “ |
| tipo de resolução da tela: | Full HD+ |
| resolução da tela: | 1080 px x 2400 px |
| tecnologia da tela: | POLED |
| pixels por polegada da tela: | 419 ppi |
| taxa de atualização da tela: | 120 Hz |
| proporção da tela 20: | 9 |
| com tela tátil: | Sim |
| com tela dobrável: | Não |
| com tela secundária tátil: | Não |
| resolução da câmera traseira principal: | 64 Mpx |
| resolução de vídeo da câmera traseira: | 1920 px x 1080 px |
| resolução da câmera frontal principal: | 32 Mpx |
| características principais das câmeras: | Modo noite, Modo retrato, Foto HDR, Modo profissional, Panorâmica |
| resolução das câmeras traseiras: | 64 Mpx/13 Mpx |
| abertura do diafragma da câmera traseira: | f 1.8/f 2.2 |
| resolução das câmeras frontais: | 32 Mpx |
| abertura do diafragma da câmera frontal: | f 2.4 |
| quantidade de câmeras traseiras: | 2 |
| quantidade de câmeras frontais: | 1 |
| zoom digital: | 8x |
| resolução de vídeo da câmera frontal: | 1920 px x 1080 px |
| com câmera: | Sim |
| com flash na câmara frontal: | Não |
| com reconhecimento de mão: | Não |
| memória interna: | 256 GB |
| memória ram: | 8 GB |
| com ranhura para cartão de memória: | Não |
| rede móvel: | 5G |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| com conector usb: | Sim |
| com conector jack 3.5 mm: | Não |
| com wi-fi: | Sim |
| com gps: | Sim |
| com bluetooth: | Sim |
| com nfc: | Sim |
| com mini-hdmi: | Não |
| com radio: | Não |
| com sintonizador de tv: | Não |
| capacidade da bateria: | 4,02 Ah |
| tipo de bateria: | Polímero de lítio |
| com carregamento rápido: | Sim |
| com carregamento sem fio: | Sim |
| com bateria removível: | Não |
| com acelerômetro: | Sim |
| com sensor de proximidade: | Sim |
| com giroscópio: | Sim |
| com bússola: | Sim |
| com barômetro: | Não |
| com sensor de frequência cardíaca: | Não |
| nome do sistema operacional: | Android |
| versão original do sistema operacional: | 12 |
| é dual sim: | Sim |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 2 |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
| com reconhecimento facial: | Sim |
| com reconhecimento de íris: | Não |
| com botão sos: | Não |
| resolução da câmera grande-angular: | 13 Mpx |
| inclui lápis: | Não |
| altura x largura x profundidade: | 15.29 cm x 7.12 cm x 7.8 mm |
| peso: | 155 g |
| é resistente a salpicos: | Sim |
| com teclado qwerty físico: | Não |
| é resistente ao pó: | Sim |
| classificação ip: | IP52 |
Avaliações
Ainda não há avaliações