| cor: | Marshmallow blue |
| marca: | Motorola |
| linha: | Edge |
| modelo: | Edge 50 Fusion |
| modelo detalhado: | Motorola Edge 50 Fusion |
| memória ram: | 8 GB. |
| memória interna: | 256 GB |
| com esim: | Sim |
| tipo de tela: | OLED |
| resolução da tela: | 2400 px x 1080 px |
| tecnologia da tela: | POLED |
| tipo de resolução da tela: | Full HD+ |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 1 |
| tamanho da tela: | 6,7 “ |
| proporção da tela secundária: | N/a |
| com giroscópio: | Sim |
| tipo de bateria: | Relógios de pulso |
| com bluetooth: | Sim |
| capacidade da bateria: | 5 Ah |
| com gps: | Sim |
| com wi-fi: | Sim |
| edição do sistema operacional: | N/A |
| rede móvel: | 5G |
| nome do sistema operacional: | Android 14 |
| com ranhura para cartão de memória: | Não |
| última camada compatível de personalização do sistema operacional: | N/A |
| com acelerômetro: | Sim |
| é dual sim: | Sim |
| camada original de personalização do sistema operacional: | N/a |
| modelo do processador: | Snapdragon 6 Gen 1 |
| proporção da tela dobrada secundária 20: | 9 |
| quantidade de esims: | 1 |
| com carregamento rápido: | Sim |
| tecnologia da tela secundária: | N/A |
| proporção da tela 20: | 9 |
| com nfc: | Sim |
| proporção da tela dobrada: | N/a |
| velocidade do processador: | 2,2 GHz |
| com carregamento sem fio: | Não |
| vendido por: | LJ20250814125917 |
| altura x largura x profundidade: | 16.2 cm x 7.31 cm x 7.9 mm |
| modelo de gpu: | N/A |
| ano de lançamento: | 2024 |
| peso: | 174,9 g |
Avaliações
Ainda não há avaliações