| cor: | Verde |
| marca: | Motorola |
| linha: | Moto G |
| modelo: | Moto G56 5G |
| modelo detalhado: | Moto G56 5G 256GB |
| fabricante: | Motorola Mobility LLC |
| é celular para jogos: | Sim |
| é celular robusto: | Sim |
| modelo alfanumérico: | XT2529-1 |
| memória ram: | 8 GB. |
| modelo do processador: | Dimensity 7060 |
| velocidade do processador: | 2,6 GHz |
| modelo de gpu: | IMG BXM-8-256 |
| quantidade de núcleos do processador: | 8 |
| classificação ip: | IP68 & IP69 |
| é resistente a salpicos: | Sim |
| é resistente à água: | Sim |
| é resistente ao pó: | Sim |
| é resistente a quedas: | Sim |
| memória interna: | 256 GB |
| pixels por polegada da tela: | 391 ppi |
| tecnologia da tela: | HDR10+ |
| com carregamento rápido: | Sim |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 1 |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| capacidade da bateria: | 5,2 Ah |
| com tela tátil: | Sim |
| resolução da tela: | 1080 px x 2400 px |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| quantidade de esims: | 1 |
| número de homologação da anatel: | 732500330 |
| com esim: | Sim |
| taxa de atualização da tela: | 120 Hz |
| tamanho da tela: | 6,7 “ |
| tipo de resolução da tela: | Full HD+ |
| é dual sim: | Não |
| rede móvel: | 5G |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| com wi-fi: | Sim |
| com nfc: | Sim |
| resolução da câmera frontal principal: | 32 Mpx |
| com bluetooth: | Sim |
| resolução da câmera traseira principal: | 50 Mpx |
| versão original do sistema operacional: | Android 15 |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
Avaliações
Ainda não há avaliações