| cor: | Cinza |
| marca: | Motorola |
| linha: | Motorola Edge |
| modelo: | Edge 60 Fusion 5G |
| modelo detalhado: | Motorola Edge 60 Fusion |
| memória ram: | 8 GB. |
| memória interna: | 256 GB |
| tamanhos de cartão sim compatíveis: | Nano-SIM |
| quantidade de ranhuras para cartão sim: | 1 |
| com ranhura para cartão de memória: | Sim |
| quantidade de esims: | 1 |
| tipo de conector de carregamento: | USB-C |
| altura x largura x profundidade: | 16.12 cm x 7.308 cm x 7.95 mm |
| rede móvel: | 5G |
| tipos de câmeras traseiras: | Câmera Ultra Wide, Regular |
| com bluetooth: | Sim |
| zoom digital: | 10x |
| resolução da câmera frontal principal: | 32 Mpx |
| com wi-fi: | Sim |
| quantidade de câmeras traseiras: | 2 |
| com carregamento rápido: | Sim |
| com radio: | Não |
| velocidade do processador: | 2,5 GHz |
| características principais das câmeras: | Adobe Scanner, Audio zoom, Cabine de Fotos, Captura Dupla (Video), Câmara lenta, Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Lente Tilt-shift, Night vision, Sensor Sony – LYTIA™ 700C 50 MP |
| com leitor de impressão digital: | Sim |
| número de homologação da anatel: | 108992400330 |
| resolução da câmera traseira principal: | 50 Mpx |
| capacidade da bateria: | 5,2 Ah |
| com bússola: | Sim |
| com nfc: | Sim |
| com gps: | Sim |
| quantidade de câmeras frontais: | 1 |
| com tela tátil: | Sim |
| com câmera: | Sim |
| modelo do processador: | Dimensity 7300 |
| peso: | 178 g |
| taxa de atualização da tela: | 120 Hz |
| quantidade de núcleos do processador: | 8 |
| versão original do sistema operacional: | Android 15 |
| com sintonizador de tv: | Não |
| é dual sim: | Não |
| pixels por polegada da tela: | 446 ppi |
| com reconhecimento facial: | Sim |
| nome do sistema operacional: | Android |
| tipo de tela: | pOLED |
| resolução das câmeras frontais: | 32 Mpx |
| com giroscópio: | Sim |
Avaliações
Ainda não há avaliações